
Diego Marvin Biseswar
Futbolcu- Forma No# 21
- Mevkisi Sol Açık
- Doğum Yeri Amsterdam
- Doğum Tarihi 08.03.1988
- Uyruk  NED Hollanda NED Hollanda
- Futbolcu Futbolcu Profili
Diego Marvin Biseswar Biografisi
Diego Marvin Biseswar Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014  Süper Lig |  KAYSERİSPOR | 6,81 | |||||||
| 2013-2014  T. Kupası |  KAYSERİSPOR | 6,80 | |||||||
| 2013-2014  Hazırlık |  KAYSERİSPOR | 0,00 | 
Diego Marvin Biseswar MAÇLARI
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2013  Hazırlık | KAYSERİSPOR | 1- 2 | SHAKHTAR DONETSK | 0,0 | |||||||
| 23.07.2013  Hazırlık | EINTRACHT FRANKFURT | 3- 2 | KAYSERİSPOR | 0,0 | |||||||
| 11.08.2013  Hazırlık | ADANA DEMİRSPOR | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0,0 | |||||||
| 19.08.2013  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | SİVASSPOR | 6,8 | |||||||
| 24.08.2013  Süper Lig | KASIMPAŞA | 3- 1 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 31.08.2013  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 3 | ELAZIĞSPOR | 6,8 | |||||||
| 08.09.2013  Hazırlık | KAYSERİSPOR | 3- 2 | MERSİN İDMAN YURDU | 0,0 | |||||||
| 15.09.2013  Süper Lig | GENÇLERBİRLİĞİ | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 23.09.2013  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 1 | TRABZONSPOR | 6,8 | |||||||
| 26.09.2013  T. Kupası | KAYSERİSPOR | 2- 1 | PAZARSPOR | 6,8 | |||||||
| 30.09.2013  Süper Lig | ERCİYESSPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 05.10.2013  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 1 | GAZİANTEPSPOR | 6,8 | |||||||
| 05.12.2013  T. Kupası | KAYSERİSPOR | 1- 0 | 1461 TRABZON | 6,8 | |||||||
| 14.12.2013  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | ESKİŞEHİRSPOR | 6,8 | |||||||
| 22.12.2013  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | KONYASPOR | 6,8 | |||||||
| 29.12.2013  Süper Lig | FENERBAHÇE | 5- 1 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 15.02.2014  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | GENÇLERBİRLİĞİ | 6,8 | |||||||
| 23.02.2014  Süper Lig | TRABZONSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 09.03.2014  Süper Lig | GAZİANTEPSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 17.03.2014  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 2- 0 | BURSASPOR | 6,8 | |||||||
| 22.03.2014  Süper Lig | GALATASARAY | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 31.03.2014  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 1 | ANTALYASPOR | 6,9 | |||||||
| 05.04.2014  Süper Lig | BEŞİKTAŞ | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 12.04.2014  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 2 | ÇAYKUR RİZESPOR | 6,8 | |||||||
| 19.04.2014  Süper Lig | AKHİSARSPOR | 2- 2 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 27.04.2014  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 3 | KARABÜKSPOR | 6,8 | |||||||
| 03.05.2014  Süper Lig | ESKİŞEHİRSPOR | 1- 4 | KAYSERİSPOR | 6,9 | |||||||
| 11.05.2014  Süper Lig | KONYASPOR | 3- 0 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 16.05.2014  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 2 | FENERBAHÇE | 6,8 | 
Diego Marvin Biseswar Sosyal Medya
- 
                        0 Likes
- 
                        0 Followers
- 
                        0 Subscribers
- 
                        0 Plus
- 
                        0 Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
T. Kupası MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
 KAYSERİSPOR KAYSERİSPOR
- 
                                       - 1
- 0
 
 NİĞDE BELEDİYESPOR NİĞDE BELEDİYESPOR
- 
                                       28 Ekim 2025, 20:00 
- 
                                       Yayın ASpor 
| S | Takım | O | A | Y | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Galatasaray | 8 | 20 | 3 | 22 | 
| 2 |  Fenerbahçe | 8 | 12 | 5 | 16 | 
| 3 | .png) Trabzonspor | 8 | 13 | 6 | 17 | 
| 4 |  Göztepe | 8 | 11 | 2 | 16 | 
| 5 |  Samsunspor | 8 | 10 | 8 | 13 | 
| 6 |  Gazinatep FK | 8 | 12 | 12 | 14 | 
| 7 |  Konyaspor | 7 | 13 | 9 | 11 | 
| 8 |  Antalyaspor | 8 | 9 | 13 | 10 | 
| 9 |  Beşiktaş | 7 | 12 | 9 | 13 | 
| 10 |  Alanyaspor | 8 | 10 | 9 | 10 | 
| 11 |  Kasımpaşa | 8 | 8 | 9 | 9 | 
| 12 |  Başakşehir | 7 | 6 | 7 | 6 | 
| 13 |  Ç.Rizespor | 7 | 9 | 11 | 8 | 
| 14 |  Eyüpspor | 8 | 4 | 11 | 5 | 
| 15 |  Kayserispor | 8 | 5 | 17 | 5 | 
| 16 |  Gençlerbirliği | 8 | 7 | 12 | 5 | 
| 17 |  F.Karagümrük | 8 | 7 | 18 | 3 | 
| 18 |  Kocaelispor | 8 | 5 | 12 | 5 | 


