
Serdar Kesimal
Futbolcu- Forma No# 4
- Mevkisi Stoper
- Doğum Yeri Almanya
- Doğum Tarihi 24.01.1989
- Uyruk  TUR Türkiye TUR Türkiye
- Futbolcu Futbolcu Profili
Serdar Kesimal Biografisi
Serdar Kesimal Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2011  Süper Lig |  KAYSERİSPOR | 6,80 | |||||||
| 2010-2011  T. Kupası |  KAYSERİSPOR | 6,80 | 
Serdar Kesimal MAÇLARI
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2010  Süper Lig | BAŞAKŞEHİR FK | 0- 2 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 20.08.2010  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | KARABÜKSPOR | 6,8 | |||||||
| 27.08.2010  Süper Lig | ANKARAGÜCÜ | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 11.09.2010  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 2- 0 | FENERBAHÇE | 6,8 | |||||||
| 18.09.2010  Süper Lig | ANTALYASPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 26.09.2010  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | TRABZONSPOR | 6,8 | |||||||
| 02.10.2010  Süper Lig | MANİSASPOR | 0- 2 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 17.10.2010  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 4- 1 | SİVASSPOR | 6,9 | |||||||
| 25.10.2010  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | BEŞİKTAŞ | 6,8 | |||||||
| 28.10.2010  T. Kupası | KARŞIYAKA | 3- 2 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 31.10.2010  Süper Lig | KASIMPAŞA | 1- 2 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 05.11.2010  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | GENÇLERBİRLİĞİ | 6,8 | |||||||
| 12.11.2010  Süper Lig | KONYASPOR | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 28.11.2010  Süper Lig | BURSASPOR | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 12.12.2010  Süper Lig | GAZİANTEPSPOR | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 18.12.2010  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 2- 0 | BUCASPOR | 6,8 | |||||||
| 24.01.2011  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 2 | BAŞAKŞEHİR FK | 6,8 | |||||||
| 29.01.2011  Süper Lig | KARABÜKSPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 05.02.2011  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 2- 1 | ANKARAGÜCÜ | 6,8 | |||||||
| 14.02.2011  Süper Lig | FENERBAHÇE | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 20.02.2011  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 2- 0 | ANTALYASPOR | 6,8 | |||||||
| 27.02.2011  Süper Lig | TRABZONSPOR | 3- 3 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 04.03.2011  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 2 | MANİSASPOR | 6,8 | |||||||
| 19.03.2011  Süper Lig | BEŞİKTAŞ | 4- 2 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 03.04.2011  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 3 | KASIMPAŞA | 6,8 | |||||||
| 10.04.2011  Süper Lig | GENÇLERBİRLİĞİ | 4- 1 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 01.05.2011  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | BURSASPOR | 6,8 | |||||||
| 06.05.2011  Süper Lig | ESKİŞEHİRSPOR | 1- 2 | KAYSERİSPOR | 6,8 | |||||||
| 15.05.2011  Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 2 | GAZİANTEPSPOR | 6,8 | |||||||
| 21.05.2011  Süper Lig | BUCASPOR | 3- 3 | KAYSERİSPOR | 6,8 | 
Serdar Kesimal Sosyal Medya
- 
                        0 Likes
- 
                        0 Followers
- 
                        0 Subscribers
- 
                        0 Plus
- 
                        0 Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
T. Kupası MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
 KAYSERİSPOR KAYSERİSPOR
- 
                                       - 1
- 0
 
 NİĞDE BELEDİYESPOR NİĞDE BELEDİYESPOR
- 
                                       28 Ekim 2025, 20:00 
- 
                                       Yayın ASpor 
| S | Takım | O | A | Y | P | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Galatasaray | 8 | 20 | 3 | 22 | 
| 2 |  Fenerbahçe | 8 | 12 | 5 | 16 | 
| 3 | .png) Trabzonspor | 8 | 13 | 6 | 17 | 
| 4 |  Göztepe | 8 | 11 | 2 | 16 | 
| 5 |  Samsunspor | 8 | 10 | 8 | 13 | 
| 6 |  Gazinatep FK | 8 | 12 | 12 | 14 | 
| 7 |  Konyaspor | 7 | 13 | 9 | 11 | 
| 8 |  Antalyaspor | 8 | 9 | 13 | 10 | 
| 9 |  Beşiktaş | 7 | 12 | 9 | 13 | 
| 10 |  Alanyaspor | 8 | 10 | 9 | 10 | 
| 11 |  Kasımpaşa | 8 | 8 | 9 | 9 | 
| 12 |  Başakşehir | 7 | 6 | 7 | 6 | 
| 13 |  Ç.Rizespor | 7 | 9 | 11 | 8 | 
| 14 |  Eyüpspor | 8 | 4 | 11 | 5 | 
| 15 |  Kayserispor | 8 | 5 | 17 | 5 | 
| 16 |  Gençlerbirliği | 8 | 7 | 12 | 5 | 
| 17 |  F.Karagümrük | 8 | 7 | 18 | 3 | 
| 18 |  Kocaelispor | 8 | 5 | 12 | 5 | 


