
Burak Yılmaz
Futbolcu- Mevkisi Santrafor
- Doğum Yeri Antalya
- Doğum Tarihi 1985-07-15
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
Burak Yılmaz Biografisi
Burak Yılmaz Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 |
15 | 1 | 1 | 6,79 |
Burak Yılmaz Kayserispor Maçları 123
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 Süper Lig | SİVASSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 6,7 | ||
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 2- 2 | KONYASPOR | 0 | 0 | 6,4 | |
| 2023-2024 Süper Lig | FENERBAHÇE | 3- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 2- 2 | FATİH KARAGÜMRÜK | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2023-2024 Süper Lig | PENDİKSPOR | 1- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 2 | TRABZONSPOR | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2023-2024 Süper Lig | ADANA DEMİRSPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,1 | |
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 2 | KASIMPAŞA | 0 | 0 | 6,6 | |
| 2023-2024 Süper Lig | ALANYASPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2023-2024 Süper Lig | ÇAYKUR RİZESPOR | 3- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 6,6 | ||
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 2 | ANKARAGÜCÜ | 0 | 0 | 6,8 | |
| 2023-2024 Süper Lig | BAŞAKŞEHİR FK | 2- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | BEŞİKTAŞ | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2023-2024 Süper Lig | GAZİANTEP FK | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | ANTALYASPOR | 0 | 0 | 7,1 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 İstanbul Fenerbahçe Stadı
FENERBAHÇE -
- 4
- 2
KAYSERİSPOR
-
09 Kasım 2025, 20:00
-
Yayın Beinsport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | 3 | 22 | |
| 2 | 8 | 12 | 5 | 16 | |
| 3 | 8 | 13 | 6 | 17 | |
| 4 | 8 | 11 | 2 | 16 | |
| 5 | 8 | 10 | 8 | 13 | |
| 6 | 8 | 12 | 12 | 14 | |
| 7 | 7 | 13 | 9 | 11 | |
| 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | |
| 9 | 7 | 12 | 9 | 13 | |
| 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | |
| 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
| 13 | 7 | 9 | 11 | 8 | |
| 14 | 8 | 4 | 11 | 5 | |
| 15 | 8 | 5 | 17 | 5 | |
| 16 | 8 | 7 | 12 | 5 | |
| 17 | 8 | 7 | 18 | 3 | |
| 18 | 8 | 5 | 12 | 5 |

GAZİANTEP FK 