
Ali Rıza Sergen Yalçın
Futbolcu- Mevkisi Orta Saha
- Doğum Yeri İstanbul
- Doğum Tarihi 1972-10-05
- Uyruk
TUR Türkiye
- Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
Ali Rıza Sergen Yalçın Biografisi
Ali Rıza Sergen Yalçın Kayserispor Maçları
SEZON | TAKIM | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016-2017 ![]() |
![]() |
12 | 0 | 0 | 0,00 |
2016-2017 ![]() |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0,00 |
Ali Rıza Sergen Yalçın Kayserispor Maçları 116
TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 Süper Lig | GENÇLERBİRLİĞİ | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 4 | ANKARASPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 T. Kupası | FENERBAHÇE | 3- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 Süper Lig | ANTALYASPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 4 | GAZİANTEPSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 Süper Lig | BEŞİKTAŞ | 2- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 2- 2 | KASIMPAŞA | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 T. Kupası | KAYSERİSPOR | 0- 3 | FENERBAHÇE | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 Süper Lig | ÇAYKUR RİZESPOR | 2- 4 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 2- 0 | BURSASPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 Süper Lig | GALATASARAY | 1- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 T. Kupası | GENÇLERBİRLİĞİ | 2- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 4- 1 | FENERBAHÇE | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 T. Kupası | KAYSERİSPOR | 1- 1 | BEŞİKTAŞ | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 Süper Lig | AKHİSARSPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 T. Kupası | BOLUSPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
2016-2017 Süper Lig | BAŞAKŞEHİR FK | 5- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kocaeli Stadı
KOCAELİSPOR
-
- 1
- 1
KAYSERİSPOR
-
30 Ağustos 2025, 19:00
-
Yayın
S | Takım | O | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 13 | 1 | 12 |
2 | ![]() |
3 | 4 | 2 | 7 |
3 | ![]() |
3 | 2 | 6 | 2 |
4 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() |
3 | 8 | 2 | 7 |
6 | ![]() |
3 | 2 | 6 | 3 |
7 | ![]() |
4 | 2 | 6 | 1 |
8 | ![]() |
3 | 3 | 6 | 0 |
9 | ![]() |
3 | 4 | 7 | 3 |
10 | ![]() |
4 | 6 | 1 | 8 |
12 | ![]() |
2 | 3 | 1 | 4 |
13 | ![]() |
3 | 1 | 6 | 1 |
14 | ![]() |
3 | 3 | 2 | 4 |
15 | ![]() |
2 | 2 | 3 | 3 |
16 | ![]() |
4 | 4 | 4 | 6 |
17 | ![]() |
3 | 2 | 5 | 0 |
17 | ![]() |
4 | 4 | 1 | 10 |
18 | ![]() |
4 | 5 | 9 | 6 |