
Burak Yılmaz
Futbolcu- Mevkisi Santrafor
- Doğum Yeri Antalya
- Doğum Tarihi 1985-07-15
- Uyruk
TUR Türkiye
- Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
Burak Yılmaz Biografisi
Burak Yılmaz Kayserispor Maçları
SEZON | TAKIM | ||||
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 ![]() |
![]() |
15 | 1 | 1 | 6,79 |
Burak Yılmaz Kayserispor Maçları 123
TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 Süper Lig | SİVASSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 6,7 | ||
2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 2- 2 | KONYASPOR | 0 | 0 | 6,4 | |
2023-2024 Süper Lig | FENERBAHÇE | 3- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 2- 2 | FATİH KARAGÜMRÜK | 0 | 0 | 6,8 | |
2023-2024 Süper Lig | PENDİKSPOR | 1- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 2 | TRABZONSPOR | 0 | 0 | 6,6 | |
2023-2024 Süper Lig | ADANA DEMİRSPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,1 | |
2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 2 | KASIMPAŞA | 0 | 0 | 6,6 | |
2023-2024 Süper Lig | ALANYASPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
2023-2024 Süper Lig | ÇAYKUR RİZESPOR | 3- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 6,6 | ||
2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 2 | ANKARAGÜCÜ | 0 | 0 | 6,8 | |
2023-2024 Süper Lig | BAŞAKŞEHİR FK | 2- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | BEŞİKTAŞ | 0 | 0 | 6,9 | |
2023-2024 Süper Lig | GAZİANTEP FK | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
2023-2024 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | ANTALYASPOR | 0 | 0 | 7,1 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kocaeli Stadı
KOCAELİSPOR
-
- 1
- 1
KAYSERİSPOR
-
30 Ağustos 2025, 19:00
-
Yayın
S | Takım | O | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 13 | 1 | 12 |
2 | ![]() |
3 | 4 | 2 | 7 |
3 | ![]() |
3 | 2 | 6 | 2 |
4 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 2 |
5 | ![]() |
3 | 8 | 2 | 7 |
6 | ![]() |
3 | 2 | 6 | 3 |
7 | ![]() |
4 | 2 | 6 | 1 |
8 | ![]() |
3 | 3 | 6 | 0 |
9 | ![]() |
3 | 4 | 7 | 3 |
10 | ![]() |
4 | 6 | 1 | 8 |
12 | ![]() |
2 | 3 | 1 | 4 |
13 | ![]() |
3 | 1 | 6 | 1 |
14 | ![]() |
3 | 3 | 2 | 4 |
15 | ![]() |
2 | 2 | 3 | 3 |
16 | ![]() |
4 | 4 | 4 | 6 |
17 | ![]() |
3 | 2 | 5 | 0 |
17 | ![]() |
4 | 4 | 1 | 10 |
18 | ![]() |
4 | 5 | 9 | 6 |