
Sergej Jakirovic
Futbolcu- Mevkisi Teknik Kadro
- Doğum Yeri Mostar
- Doğum Tarihi 1976-12-23
- Uyruk
CRO Hırvatistan - Antrenör Antrenör Profili
Sergej Jakirovic Biografisi
Sergej Jakirovic 2024- 2025 Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 |
16 | 2 | 2 | 7,03 |
Sergej Jakirovic 2024- 2025 Kayserispor Maçları 124
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 Süper Lig | SAMSUNSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 6,9 | |||
| 2024-2025 Süper Lig | GALATASARAY | 3- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 6,9 | ||
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 1 | ANTALYASPOR | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2024-2025 Süper Lig | ALANYASPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | ÇAYKUR RİZESPOR | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2024-2025 Süper Lig | FENERBAHÇE | 3- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | KASIMPAŞA | 0 | 0 | 7,1 | |
| 2024-2025 Süper Lig | ADANA DEMİRSPOR | 0- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,2 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 5- 0 | HATAYSPOR | 0 | 0 | 7,5 | |
| 2024-2025 Süper Lig | GAZİANTEP FK | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 1 | BAŞAKŞEHİR FK | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2024-2025 Süper Lig | BEŞİKTAŞ | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | GÖZTEPE | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2024-2025 Süper Lig | EYÜPSPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 3- 2 | KONYASPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 2024-2025 Süper Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | TRABZONSPOR | 0 | 7,1 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR -
- 2
- 1
KONYASPOR
-
17 Mayıs 2026, 17:00
-
Yayın Beinsport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 77 | 30 | 77 | |
| 2 | 34 | 77 | 37 | 74 | |
| 3 | 34 | 61 | 39 | 69 | |
| 4 | 34 | 59 | 40 | 60 | |
| 5 | 34 | 58 | 35 | 57 | |
| 6 | 34 | 42 | 32 | 55 | |
| 7 | 34 | 46 | 45 | 51 | |
| 8 | 34 | 46 | 52 | 41 | |
| 9 | 34 | 43 | 50 | 40 | |
| 10 | 34 | 26 | 38 | 37 | |
| 11 | 34 | 41 | 41 | 37 | |
| 12 | 34 | 43 | 58 | 37 | |
| 13 | 34 | 33 | 49 | 35 | |
| 14 | 34 | 36 | 47 | 34 | |
| 15 | 34 | 33 | 48 | 33 | |
| 16 | 34 | 33 | 55 | 32 | |
| 17 | 34 | 27 | 62 | 30 | |
| 18 | 34 | 31 | 54 | 30 |

