Mustafa Uğur
Futbolcu- Mevkisi Sağ Bek
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1963-09-21
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
- Yönetici Yönetici Profili
Mustafa Uğur Biografisi
Mustafa Uğur Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM |
|---|
Mustafa Uğur Kayserispor Maçları 99
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 Cum.Kup. | ÇAYKUR RİZESPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2000-2001 Hazırlık | KAYSERİSPOR | 1- 2 | GAZİANTEPSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | KAYSERİSPOR | 1- 1 | KONYA MOBELLASPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | DİYARBAKIRSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | KAYSERİSPOR | 2- 2 | SİİRT YSE SPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | ÇANAKKALE DARDANEL | 5- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | KAYSERİSPOR | 2- 0 | KONYASPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | İZMİRSPOR | 4- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | KAYSERİSPOR | 0- 0 | SARIYER | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | KAYSERİSPOR | 1- 3 | YOZGATSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | ÇAYKUR RİZESPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | KONYA MOBELLASPOR | 0- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | KAYSERİSPOR | 3- 2 | DİYARBAKIRSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | SİİRT YSE SPOR | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | KAYSERİSPOR | 3- 2 | ÇANAKKALE DARDANEL | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1999-2000 1.Lig Y.G. | KONYASPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1999-2000 Hazırlık | KAYSERİSPOR | 2- 1 | BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Konya Büyükşehir Stadı
KONYASPOR -
KAYSERİSPOR
-
20 Aralık 2025, 14:30
-
Yayın
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 36 | 12 | 39 | |
| 2 | 16 | 36 | 14 | 36 | |
| 3 | 16 | 30 | 16 | 35 | |
| 4 | 16 | 19 | 9 | 29 | |
| 5 | 16 | 29 | 22 | 26 | |
| 6 | 16 | 22 | 18 | 25 | |
| 7 | 16 | 23 | 25 | 23 | |
| 8 | 16 | 22 | 17 | 20 | |
| 9 | 16 | 13 | 16 | 20 | |
| 10 | 16 | 14 | 15 | 18 | |
| 11 | 16 | 20 | 25 | 18 | |
| 12 | 16 | 20 | 28 | 16 | |
| 13 | 16 | 17 | 21 | 15 | |
| 14 | 16 | 14 | 21 | 15 | |
| 15 | 16 | 15 | 29 | 15 | |
| 16 | 16 | 15 | 32 | 14 | |
| 17 | 16 | 10 | 21 | 13 | |
| 18 | 16 | 14 | 30 | 9 |

BEŞİKTAŞ 