
Erdoğan Gürhan
Futbolcu- Mevkisi Sağ Bek
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1935-07-01
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
Erdoğan Gürhan Biografisi
Erdoğan Gürhan 1971- 1972 Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1972 |
15 | 0 | 0 | 6,78 | |
| 1971-1972 |
1 | 0 | 0 | 0,00 |
Erdoğan Gürhan 1971- 1972 Kayserispor Maçları 71
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-1972 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | SAKARYASPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1971-1972 TFF 1.Lig | BANDIRMASPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1971-1972 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | PTT ANKARA | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1971-1972 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | GÜNEŞSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1971-1972 Hazırlık | KAYSERİSPOR | 1- 0 | FENERBAHÇE | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1971-1972 TFF 1.Lig | SARIYER | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1971-1972 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 3- 0 | ANTALYASPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1971-1972 TFF 1.Lig | GENÇLERBİRLİĞİ | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1971-1972 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | HATAYSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1971-1972 TFF 1.Lig | TRABZONSPOR | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1971-1972 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 1 | ORDUSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1971-1972 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | MANİSASPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1971-1972 TFF 1.Lig | DENİZLİSPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1971-1972 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | İZMİRSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1971-1972 TFF 1.Lig | AFYONSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1971-1972 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 0 | KONYASPOR | 0 | 0 | 7,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR -
- 0
- 4
FENERBAHÇE
-
11 Nisan 2026, 20:00
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 64 | 18 | 64 | |
| 2 | 26 | 57 | 27 | 57 | |
| 3 | 26 | 52 | 29 | 57 | |
| 4 | 26 | 47 | 30 | 47 | |
| 5 | 26 | 30 | 20 | 43 | |
| 6 | 26 | 44 | 30 | 42 | |
| 7 | 26 | 23 | 27 | 33 | |
| 8 | 26 | 35 | 42 | 33 | |
| 9 | 26 | 28 | 32 | 32 | |
| 10 | 26 | 32 | 36 | 30 | |
| 11 | 26 | 27 | 29 | 29 | |
| 12 | 26 | 30 | 39 | 27 | |
| 13 | 26 | 29 | 39 | 25 | |
| 14 | 26 | 22 | 36 | 24 | |
| 15 | 26 | 25 | 43 | 24 | |
| 16 | 26 | 19 | 37 | 22 | |
| 17 | 26 | 21 | 48 | 20 | |
| 18 | 26 | 24 | 46 | 17 |

GAZİANTEP FK 