
Şükrü Ersoy
Futbolcu- Mevkisi Kaleci
- Doğum Yeri İstanbul
- Doğum Tarihi 1931-07-01
- Uyruk
TUR Türkiye - Antrenör Antrenör Profili
Şükrü Ersoy Biografisi
Şükrü Ersoy 1975- 1976 Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1976 |
13 | 0 | 0 | 7,00 | |
| 1975-1976 |
1 | 0 | 0 | 7,00 | |
| 1975-1976 |
2 | 0 | 0 | 0,00 |
Şükrü Ersoy 1975- 1976 Kayserispor Maçları 75
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 3- 0 | BANDIRMASPOR | 0 | 0 | 7,1 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KARABÜKSPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | GAZİANTEPSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | DENİZLİSPOR | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 0 | SARIYER | 0 | 0 | 7,1 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KONYASPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 3- 0 | MALATYASPOR | 0 | 0 | 7,2 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | MANİSASPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 0 | KOCAELİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | MERSİN İDMAN YURDU | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | 7,1 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 4- 0 | HATAYSPOR | 0 | 0 | 7,3 | |
| 1975-1976 Hazırlık | KAYSERİSPOR | 2- 1 | ÇORUMSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1975-1976 S.Toto K. | KAYSERİSPOR | 0- 1 | BOLUSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1975-1976 Hazırlık | KAYSERİSPOR | 5- 1 | KAYSERİ SÜMERSPOR | 0 | 0 | 0,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR -
- 2
- 1
KONYASPOR
-
17 Mayıs 2026, 17:00
-
Yayın Beinsport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 77 | 30 | 77 | |
| 2 | 34 | 77 | 37 | 74 | |
| 3 | 34 | 61 | 39 | 69 | |
| 4 | 34 | 59 | 40 | 60 | |
| 5 | 34 | 58 | 35 | 57 | |
| 6 | 34 | 42 | 32 | 55 | |
| 7 | 34 | 46 | 45 | 51 | |
| 8 | 34 | 46 | 52 | 41 | |
| 9 | 34 | 43 | 50 | 40 | |
| 10 | 34 | 26 | 38 | 37 | |
| 11 | 34 | 41 | 41 | 37 | |
| 12 | 34 | 43 | 58 | 37 | |
| 13 | 34 | 33 | 49 | 35 | |
| 14 | 34 | 36 | 47 | 34 | |
| 15 | 34 | 33 | 48 | 33 | |
| 16 | 34 | 33 | 55 | 32 | |
| 17 | 34 | 27 | 62 | 30 | |
| 18 | 34 | 31 | 54 | 30 |

