
Şükrü Ersoy
Futbolcu- Mevkisi Kaleci
- Doğum Yeri İstanbul
- Doğum Tarihi 1931-07-01
- Uyruk
TUR Türkiye - Antrenör Antrenör Profili
Şükrü Ersoy Biografisi
Şükrü Ersoy 1975- 1976 Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1976 |
13 | 0 | 0 | 7,00 | |
| 1975-1976 |
1 | 0 | 0 | 7,00 | |
| 1975-1976 |
2 | 0 | 0 | 0,00 |
Şükrü Ersoy 1975- 1976 Kayserispor Maçları 75
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 3- 0 | BANDIRMASPOR | 0 | 0 | 7,1 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KARABÜKSPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | GAZİANTEPSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | DENİZLİSPOR | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 0 | SARIYER | 0 | 0 | 7,1 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KONYASPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 3- 0 | MALATYASPOR | 0 | 0 | 7,2 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | MANİSASPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 0 | KOCAELİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | MERSİN İDMAN YURDU | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | 7,1 | |
| 1975-1976 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 4- 0 | HATAYSPOR | 0 | 0 | 7,3 | |
| 1975-1976 Hazırlık | KAYSERİSPOR | 2- 1 | ÇORUMSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1975-1976 S.Toto K. | KAYSERİSPOR | 0- 1 | BOLUSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1975-1976 Hazırlık | KAYSERİSPOR | 5- 1 | KAYSERİ SÜMERSPOR | 0 | 0 | 0,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR -
- 0
- 4
FENERBAHÇE
-
11 Nisan 2026, 20:00
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 64 | 18 | 64 | |
| 2 | 26 | 57 | 27 | 57 | |
| 3 | 26 | 52 | 29 | 57 | |
| 4 | 26 | 47 | 30 | 47 | |
| 5 | 26 | 30 | 20 | 43 | |
| 6 | 26 | 44 | 30 | 42 | |
| 7 | 26 | 23 | 27 | 33 | |
| 8 | 26 | 35 | 42 | 33 | |
| 9 | 26 | 28 | 32 | 32 | |
| 10 | 26 | 32 | 36 | 30 | |
| 11 | 26 | 27 | 29 | 29 | |
| 12 | 26 | 30 | 39 | 27 | |
| 13 | 26 | 29 | 39 | 25 | |
| 14 | 26 | 22 | 36 | 24 | |
| 15 | 26 | 25 | 43 | 24 | |
| 16 | 26 | 19 | 37 | 22 | |
| 17 | 26 | 21 | 48 | 20 | |
| 18 | 26 | 24 | 46 | 17 |

GAZİANTEP FK 