
Naci Özkaya
Futbolcu- Mevkisi Sağ Bek
- Doğum Yeri Türkiye
- Doğum Tarihi 1930-01-01
- Uyruk
TUR Türkiye - Antrenör Antrenör Profili
Naci Özkaya Biografisi
Naci Özkaya 1970- 1971 Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1970-1971 |
17 | 0 | 0 | 6,84 |
Naci Özkaya 1970- 1971 Kayserispor Maçları 70
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-1971 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | AFYONSPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,6 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | ANTALYASPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | TRABZONSPOR | 0- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | BEYKOZ SK | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,6 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | MANİSASPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | SAKARYASPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,6 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 3- 0 | ORDUSPOR | 0 | 0 | 7,1 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | NAZİLLİSPOR | 0- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 0 | DENİZLİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | GÜNEŞSPOR | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | HATAYSPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | İZMİRSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | ADANASPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | BANDIRMASPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | GENÇLERBİRLİĞİ | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1970-1971 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 1 | AFYONSPOR | 0 | 0 | 7,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR -
- 2
- 1
KONYASPOR
-
17 Mayıs 2026, 17:00
-
Yayın Beinsport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 77 | 30 | 77 | |
| 2 | 34 | 77 | 37 | 74 | |
| 3 | 34 | 61 | 39 | 69 | |
| 4 | 34 | 59 | 40 | 60 | |
| 5 | 34 | 58 | 35 | 57 | |
| 6 | 34 | 42 | 32 | 55 | |
| 7 | 34 | 46 | 45 | 51 | |
| 8 | 34 | 46 | 52 | 41 | |
| 9 | 34 | 43 | 50 | 40 | |
| 10 | 34 | 26 | 38 | 37 | |
| 11 | 34 | 41 | 41 | 37 | |
| 12 | 34 | 43 | 58 | 37 | |
| 13 | 34 | 33 | 49 | 35 | |
| 14 | 34 | 36 | 47 | 34 | |
| 15 | 34 | 33 | 48 | 33 | |
| 16 | 34 | 33 | 55 | 32 | |
| 17 | 34 | 27 | 62 | 30 | |
| 18 | 34 | 31 | 54 | 30 |

