Naci Özkaya
Futbolcu- Mevkisi Sağ Bek
- Doğum Yeri Türkiye
- Doğum Tarihi 1930-01-01
- Uyruk
TUR Türkiye
- Antrenör Antrenör Profili
Naci Özkaya Biografisi
Naci Özkaya Kayserispor Maçları
SEZON | TAKIM | ||||
---|---|---|---|---|---|
1971-1972 ![]() |
![]() |
15 | 0 | 0 | 6,79 |
1971-1972 ![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0,00 |
Naci Özkaya Kayserispor Maçları 71
TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971-1972 TFF 1.Lig | SAKARYASPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
1971-1972 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | BANDIRMASPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
1971-1972 TFF 1.Lig | PTT ANKARA | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,5 | |
1971-1972 TFF 1.Lig | GÜNEŞSPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
1971-1972 Hazırlık | KAYSERİSPOR | 0- 1 | TÜRKİYE U21 | 0 | 0 | 0,0 | |
1971-1972 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | SARIYER | 0 | 0 | 6,7 | |
1971-1972 TFF 1.Lig | ANTALYASPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
1971-1972 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 2 | GENÇLERBİRLİĞİ | 0 | 0 | 6,5 | |
1971-1972 TFF 1.Lig | HATAYSPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,6 | |
1971-1972 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | TRABZONSPOR | 0 | 0 | 6,7 | |
1971-1972 TFF 1.Lig | ORDUSPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
1971-1972 TFF 1.Lig | MANİSASPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
1971-1972 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | DENİZLİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
1971-1972 TFF 1.Lig | İZMİRSPOR | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,1 | |
1971-1972 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 0 | AFYONSPOR | 0 | 0 | 7,1 | |
1971-1972 TFF 1.Lig | KONYASPOR | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR
-
- 1
- 1
GENÇLERBİRLİĞİ
-
28 Eylül 2025, 20:00
-
Yayın
S | Takım | O | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 19 | 2 | 21 |
2 | ![]() |
7 | 12 | 5 | 15 |
3 | ![]() |
7 | 9 | 6 | 14 |
4 | ![]() |
7 | 10 | 2 | 13 |
5 | ![]() |
7 | 10 | 8 | 12 |
6 | ![]() |
7 | 10 | 12 | 11 |
7 | ![]() |
6 | 12 | 8 | 10 |
8 | ![]() |
7 | 7 | 8 | 10 |
9 | ![]() |
6 | 11 | 8 | 12 |
10 | ![]() |
7 | 8 | 7 | 9 |
11 | ![]() |
7 | 7 | 8 | 8 |
12 | ![]() |
6 | 6 | 6 | 6 |
13 | ![]() |
6 | 4 | 9 | 5 |
14 | ![]() |
7 | 4 | 10 | 5 |
15 | ![]() |
7 | 5 | 13 | 5 |
16 | ![]() |
7 | 5 | 10 | 4 |
17 | ![]() |
7 | 7 | 16 | 3 |
18 | ![]() |
7 | 4 | 12 | 2 |