
Yılmaz Gökdel
Futbolcu- Mevkisi Orta Saha
- Doğum Yeri İstanbul
- Doğum Tarihi 1940-02-20
- Uyruk
TUR Türkiye - Antrenör Antrenör Profili
Yılmaz Gökdel Biografisi
Yılmaz Gökdel 1976- 1977 Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1976-1977 |
15 | 0 | 0 | 6,59 | |
| 1976-1977 |
1 | 0 | 0 | 0,00 |
Yılmaz Gökdel 1976- 1977 Kayserispor Maçları 76
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976-1977 TFF 1.Lig | GENÇLERBİRLİĞİ | 2- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1976-1977 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 5- 3 | KARABÜKSPOR | 0 | 0 | 7,2 | |
| 1976-1977 TFF 1.Lig | SARIYER | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 1976-1977 TFF 1.Lig | BANDIRMASPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,1 | |
| 1976-1977 TFF 1.Lig | MANİSASPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1976-1977 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | ANTALYASPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1976-1977 TFF 1.Lig | DENİZLİSPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1976-1977 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 4- 0 | BALIKESİRSPOR | 0 | 0 | 7,3 | |
| 1976-1977 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 4- 0 | KONYASPOR | 0 | 0 | 7,3 | |
| 1976-1977 TFF 1.Lig | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,9 | |
| 1976-1977 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 6- 0 | MALATYASPOR | 0 | 0 | 7,4 | |
| 1976-1977 TFF 1.Lig | KIRIKKALESPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 6,8 | |
| 1976-1977 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | KOCAELİSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1976-1977 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | DİYARBAKIRSPOR | 0 | 0 | 7,0 | |
| 1976-1977 TFF 1.Lig | GAZİANTEPSPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 7,1 | |
| 1976-1977 Hazırlık | KAYSERİSPOR | 1- 1 | SAMSUNSPOR | 0 | 0 | 0,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR -
- 0
- 4
FENERBAHÇE
-
11 Nisan 2026, 20:00
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 64 | 18 | 64 | |
| 2 | 26 | 57 | 27 | 57 | |
| 3 | 26 | 52 | 29 | 57 | |
| 4 | 26 | 47 | 30 | 47 | |
| 5 | 26 | 30 | 20 | 43 | |
| 6 | 26 | 44 | 30 | 42 | |
| 7 | 26 | 23 | 27 | 33 | |
| 8 | 26 | 35 | 42 | 33 | |
| 9 | 26 | 28 | 32 | 32 | |
| 10 | 26 | 32 | 36 | 30 | |
| 11 | 26 | 27 | 29 | 29 | |
| 12 | 26 | 30 | 39 | 27 | |
| 13 | 26 | 29 | 39 | 25 | |
| 14 | 26 | 22 | 36 | 24 | |
| 15 | 26 | 25 | 43 | 24 | |
| 16 | 26 | 19 | 37 | 22 | |
| 17 | 26 | 21 | 48 | 20 | |
| 18 | 26 | 24 | 46 | 17 |

GAZİANTEP FK 