Ahmet Oğuz Çetin
Futbolcu- Mevkisi On Numara
- Doğum Yeri Adapazarı
- Doğum Tarihi 1963-02-15
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
Ahmet Oğuz Çetin Biografisi
Ahmet Oğuz Çetin Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 |
15 | 0 | 0 | 0,00 |
Ahmet Oğuz Çetin Kayserispor Maçları 103
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 6- 4 | SİVASSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | ANKARASPOR | 4- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | SAKARYASPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 6- 2 | ALTAY | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | ANTALYASPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | GÖZTEPE | 2- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | MERSİN İDMAN YURDU | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 4- 1 | ÇANAKKALE DARDANEL | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | MANİSASPOR | 1- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | PTT ANKARA | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | ERCİYESSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | İZMİRSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | ADANA DEMİRSPOR | 1- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 2 | KOCAELİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2003-2004 TFF 1.Lig | BAŞAKŞEHİR FK | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 İstanbul Fenerbahçe Stadı
FENERBAHÇE -
- 4
- 2
KAYSERİSPOR
-
09 Kasım 2025, 20:00
-
Yayın Beinsport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | 3 | 22 | |
| 2 | 8 | 12 | 5 | 16 | |
| 3 | 8 | 13 | 6 | 17 | |
| 4 | 8 | 11 | 2 | 16 | |
| 5 | 8 | 10 | 8 | 13 | |
| 6 | 8 | 12 | 12 | 14 | |
| 7 | 7 | 13 | 9 | 11 | |
| 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | |
| 9 | 7 | 12 | 9 | 13 | |
| 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | |
| 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
| 13 | 7 | 9 | 11 | 8 | |
| 14 | 8 | 4 | 11 | 5 | |
| 15 | 8 | 5 | 17 | 5 | |
| 16 | 8 | 7 | 12 | 5 | |
| 17 | 8 | 7 | 18 | 3 | |
| 18 | 8 | 5 | 12 | 5 |

GAZİANTEP FK 