Recep Mamur
Yönetici- Mevkisi Yönetici
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1949
- Uyruk
TUR Türkiye
- Yönetici Yönetici Profili
Recep Mamur Biografisi
.
Recep Mamur Görev Süreleri
SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | G.KURUL | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
---|---|---|---|---|---|---|
1988-1989 | Yaşar Öz | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 37. Yönetim | 23-04-1989 | 20-05-1990 |
1989-1990 | Yaşar Öz | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 37. Yönetim | 23-04-1989 | 20-05-1990 |
1994-1995 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Amatör Şube | 44. Yönetim | 02-04-1995 | 13-12-1995 |
1995-1996 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Amatör Şube | 44. Yönetim | 02-04-1995 | 13-12-1995 |
1995-1996 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Mali Komite Üİşleri | 45. Yönetim | 13-12-1995 | 15-03-1997 |
1996-1997 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Mali Komite Üİşleri | 45. Yönetim | 13-12-1995 | 15-03-1997 |
1996-1997 | Şükrü Karatepe | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 46. Yönetim | 15-03-1997 | 17-01-1998 |
1997-1998 | Şükrü Karatepe | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 46. Yönetim | 15-03-1997 | 17-01-1998 |
1997-1998 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Mali Komite Başkanı | 47. Yönetim | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Mali Komite Başkanı | 47. Yönetim | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 48. Yönetim | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
1999-2000 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 49. Yönetim | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
2001-2002 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | As Başkan | 53. Yönetim | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
2003-2004 | Recep Mamur | Başkan | Kayyum Başkan | 55. Yönetim | 15-07-2003 | 09-08-2003 |
2003-2004 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 56. Yönetim | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
2004-2005 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 58. Yönetim | 16-12-2004 | 02-06-2007 |
2005-2006 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 58. Yönetim | 16-12-2004 | 02-06-2007 |
2006-2007 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 58. Yönetim | 16-12-2004 | 02-06-2007 |
2007-2008 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 59. Yönetim | 02-06-2007 | 16-05-2009 |
2008-2009 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 59. Yönetim | 02-06-2007 | 16-05-2009 |
2009-2010 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 60. Yönetim | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
2010-2011 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 60. Yönetim | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
2011-2012 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 60. Yönetim | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
2012-2013 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 61. Yönetim | 03-06-2012 | 30-10-2013 |
2013-2014 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 61. Yönetim | 03-06-2012 | 30-10-2013 |
2013-2014 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 62. Yönetim | 30-10-2013 | 15-11-2014 |
2014-2015 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 62. Yönetim | 30-10-2013 | 15-11-2014 |
2014-2015 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 63. Yönetim | 13-12-2014 | 14-12-2014 |
2015-2016 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 66. Yönetim | 04-07-2015 | 23-12-2016 |
2016-2017 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 66. Yönetim | 04-07-2015 | 23-12-2016 |
.
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR
-
ÇAYKUR RİZESPOR
-
27 Nisan 2025, 19:00
-
Yayın BeinSport
S | Takım | O | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
30 | 73 | 29 | 77 |
2 | ![]() |
30 | 77 | 30 | 72 |
3 | ![]() |
31 | 45 | 37 | 51 |
4 | ![]() |
31 | 48 | 33 | 50 |
5 | ![]() |
31 | 48 | 32 | 52 |
6 | ![]() |
30 | 49 | 39 | 48 |
7 | ![]() |
31 | 53 | 55 | 42 |
8 | ![]() |
30 | 48 | 36 | 42 |
9 | ![]() |
30 | 40 | 40 | 42 |
10 | ![]() |
30 | 47 | 38 | 40 |
11 | ![]() |
31 | 38 | 43 | 40 |
12 | ![]() |
30 | 34 | 53 | 40 |
13 | ![]() |
30 | 38 | 49 | 37 |
14 | ![]() |
30 | 36 | 49 | 37 |
15 | ![]() |
29 | 23 | 33 | 33 |
16 | ![]() |
31 | 41 | 53 | 31 |
17 | ![]() |
30 | 33 | 43 | 34 |
18 | ![]() |
31 | 33 | 62 | 19 |
19 | ![]() |
30 | 26 | 74 | -2 |