Recep Mamur
Yönetici- Mevkisi Yönetici
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1949
- Uyruk
TUR Türkiye
- Yönetici Yönetici Profili
Recep Mamur Biografisi
.
Recep Mamur Görev Süreleri
SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | G.KURUL | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
---|---|---|---|---|---|---|
1988-1989 | Yaşar Öz | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 37. Yönetim | 23-04-1989 | 20-05-1990 |
1989-1990 | Yaşar Öz | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 37. Yönetim | 23-04-1989 | 20-05-1990 |
1994-1995 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Amatör Şube | 44. Yönetim | 02-04-1995 | 13-12-1995 |
1995-1996 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Amatör Şube | 44. Yönetim | 02-04-1995 | 13-12-1995 |
1995-1996 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Mali Komite Üİşleri | 45. Yönetim | 13-12-1995 | 15-03-1997 |
1996-1997 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Mali Komite Üİşleri | 45. Yönetim | 13-12-1995 | 15-03-1997 |
1996-1997 | Şükrü Karatepe | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 46. Yönetim | 15-03-1997 | 17-01-1998 |
1997-1998 | Şükrü Karatepe | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 46. Yönetim | 15-03-1997 | 17-01-1998 |
1997-1998 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Mali Komite Başkanı | 47. Yönetim | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Mali Komite Başkanı | 47. Yönetim | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 48. Yönetim | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
1999-2000 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 49. Yönetim | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
2001-2002 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | As Başkan | 53. Yönetim | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
2003-2004 | Recep Mamur | Başkan | Kayyum Başkan | 55. Yönetim | 15-07-2003 | 09-08-2003 |
2003-2004 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 56. Yönetim | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
2004-2005 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 58. Yönetim | 16-12-2004 | 02-06-2007 |
2005-2006 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 58. Yönetim | 16-12-2004 | 02-06-2007 |
2006-2007 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 58. Yönetim | 16-12-2004 | 02-06-2007 |
2007-2008 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 59. Yönetim | 02-06-2007 | 16-05-2009 |
2008-2009 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 59. Yönetim | 02-06-2007 | 16-05-2009 |
2009-2010 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 60. Yönetim | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
2010-2011 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 60. Yönetim | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
2011-2012 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 60. Yönetim | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
2012-2013 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 61. Yönetim | 03-06-2012 | 30-10-2013 |
2013-2014 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 61. Yönetim | 03-06-2012 | 30-10-2013 |
2013-2014 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 62. Yönetim | 30-10-2013 | 15-11-2014 |
2014-2015 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 62. Yönetim | 30-10-2013 | 15-11-2014 |
2014-2015 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 63. Yönetim | 13-12-2014 | 14-12-2014 |
2015-2016 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 66. Yönetim | 04-07-2015 | 23-12-2016 |
2016-2017 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 66. Yönetim | 04-07-2015 | 23-12-2016 |
.
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Samsun Şehir Stadı
SAMSUNSPOR
-
- 2
- 1
KAYSERİSPOR
-
01 Haziran 2025, 19:00
-
Yayın BeinSport
S | Takım | O | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
36 | 91 | 31 | 95 |
2 | ![]() |
36 | 90 | 39 | 84 |
3 | ![]() |
36 | 55 | 41 | 64 |
4 | ![]() |
36 | 59 | 36 | 62 |
5 | ![]() |
36 | 60 | 56 | 54 |
6 | ![]() |
36 | 52 | 47 | 53 |
7 | ![]() |
36 | 58 | 45 | 51 |
8 | ![]() |
36 | 59 | 50 | 50 |
9 | ![]() |
36 | 52 | 58 | 49 |
10 | ![]() |
36 | 62 | 63 | 47 |
11 | ![]() |
36 | 45 | 50 | 46 |
12 | ![]() |
36 | 45 | 50 | 45 |
13 | ![]() |
36 | 45 | 57 | 45 |
14 | ![]() |
36 | 43 | 50 | 45 |
15 | ![]() |
36 | 37 | 62 | 44 |
16 | ![]() |
36 | 26 | 43 | 37 |
17 | ![]() |
36 | 44 | 60 | 35 |
18 | ![]() |
36 | 47 | 74 | 26 |
19 | ![]() |
36 | 34 | 92 | 2 |