Erdal Yeğenağa
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1920
- Uyruk
TUR TUR
- Seçildiği Tarih 06-04-1975
- Görev Son Tarih 28-03-1976
Yönetim Kurulu Üyeleri
SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
---|---|---|---|---|---|
1975-1976 | Erdal Yeğenağa | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
1975-1976 | Hilmi Özdoğan | Yönetim Kurulu Üyesi | Teknik Menejer | 06-04-1975 | 23-01-1976 |
1975-1976 | Mustafa Nevzat Özhamurkar | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 06-04-1975 | 26-01-1976 |
1975-1976 | Mustafa Karslı | Yönetim Kurulu Üyesi | Basın Sözcüsü | 06-04-1975 | 26-01-1976 |
1975-1976 | Dilaver Yüksel | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 06-04-1975 | 26-01-1976 |
1975-1976 | Osman Erköse | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Kaptan | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
1975-1976 | Zeki Özbakkal | Yönetim Kurulu Üyesi | Muhasip Üye | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
1975-1976 | Yalçın Besceli | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
1975-1976 | Oktay Sözeri | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
1975-1976 | Kadir Dayıoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
1975-1976 | Selahattin Naimgil | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
1975-1976 | Fikri Kırdörk | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 06-04-1975 | 28-03-1976 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Hazırlık MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
Kayserispor
-
- 3
- 0
Erciyes 38 FK
-
10 Ağustos 2025, 20:00
-
Yayın Kayserispor TV
S | Takım | O | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 3 | 0 | 3 |
2 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() |
1 | 4 | 1 | 3 |
6 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 0 |
9 | ![]() |
1 | 1 | 4 | 0 |
10 | ![]() |
1 | 3 | 0 | 3 |
12 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() |
1 | 0 | 3 | 0 |
14 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 3 |
17 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 0 |
17 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 3 |
18 | ![]() |
1 | 0 | 3 | 0 |