Osman Erköse
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1950
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 25-05-1980
- Görev Son Tarih 29-03-1981
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Osman Erköse | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Veysel Köseler | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1979 | 28-04-1980 |
| 1980-1981 | Necip Güner | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Kaptan | 25-05-1980 | 02-10-1980 |
| 1980-1981 | Tevfik Kahraman | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1980 | 15-11-1980 |
| 1980-1981 | İsmail Hasoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Erkan Dülgeroğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Sekreter | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Mustafa Elmaağaçlı | Yönetim Kurulu Üyesi | Amatör Şube | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Hayri Togan | Yönetim Kurulu Üyesi | Muhasip Üye | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Ali Bekarlar | Yönetim Kurulu Üyesi | Basın Sözcüsü | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Gültekin Gürkan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Süleyman Sırrı Yücel | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Mustafa Tazecioğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Yılmaz Polater | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 İstanbul Fenerbahçe Stadı
FENERBAHÇE -
- 4
- 2
KAYSERİSPOR
-
09 Kasım 2025, 20:00
-
Yayın Beinsport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | 3 | 22 | |
| 2 | 8 | 12 | 5 | 16 | |
| 3 | 8 | 13 | 6 | 17 | |
| 4 | 8 | 11 | 2 | 16 | |
| 5 | 8 | 10 | 8 | 13 | |
| 6 | 8 | 12 | 12 | 14 | |
| 7 | 7 | 13 | 9 | 11 | |
| 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | |
| 9 | 7 | 12 | 9 | 13 | |
| 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | |
| 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
| 13 | 7 | 9 | 11 | 8 | |
| 14 | 8 | 4 | 11 | 5 | |
| 15 | 8 | 5 | 17 | 5 | |
| 16 | 8 | 7 | 12 | 5 | |
| 17 | 8 | 7 | 18 | 3 | |
| 18 | 8 | 5 | 12 | 5 |

GAZİANTEP FK 