Osman Erköse
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1950
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 04-03-1982
- Görev Son Tarih 25-04-1982
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1982 | Osman Erköse | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Halil Aydoğdu | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Yılmaz Polater | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Adem Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Ferruh Dönmez | Yönetim Kurulu Üyesi | Basın Sözcüsü | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Mustafa Elmaağaçlı | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Kaptan | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Mehmet Balta | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Sekreter | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Hayri Togan | Yönetim Kurulu Üyesi | Muhasip Üye | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | İsmail Yağcı | Yönetim Kurulu Üyesi | Amatör Şube | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Kemal Korkmaz | Yönetim Kurulu Üyesi | Mali Komite Sorumlusu | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Ahmet Alibeyoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Mali Komite Sorumlusu | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Ömer Uzunefe | Yönetim Kurulu Üyesi | Mali Komite Sorumlusu | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Kemal Nalbantoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Teknik Komite | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Mehmet Cıngıllı | Yönetim Kurulu Üyesi | Teknik Komite | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 İstanbul Fenerbahçe Stadı
FENERBAHÇE -
- 4
- 2
KAYSERİSPOR
-
09 Kasım 2025, 20:00
-
Yayın Beinsport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | 3 | 22 | |
| 2 | 8 | 12 | 5 | 16 | |
| 3 | 8 | 13 | 6 | 17 | |
| 4 | 8 | 11 | 2 | 16 | |
| 5 | 8 | 10 | 8 | 13 | |
| 6 | 8 | 12 | 12 | 14 | |
| 7 | 7 | 13 | 9 | 11 | |
| 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | |
| 9 | 7 | 12 | 9 | 13 | |
| 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | |
| 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
| 13 | 7 | 9 | 11 | 8 | |
| 14 | 8 | 4 | 11 | 5 | |
| 15 | 8 | 5 | 17 | 5 | |
| 16 | 8 | 7 | 12 | 5 | |
| 17 | 8 | 7 | 18 | 3 | |
| 18 | 8 | 5 | 12 | 5 |

GAZİANTEP FK 