
Adem Kaya
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1943
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 25-04-1982
- Görev Son Tarih 25-07-1982
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1982 | Adem Kaya | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 25-04-1982 | 25-07-1982 |
| 1981-1982 | Halil Aydoğdu | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 25-04-1982 | 25-07-1982 |
| 1981-1982 | Yılmaz Polater | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 25-04-1982 | 25-07-1982 |
| 1981-1982 | Ferruh Dönmez | Yönetim Kurulu Üyesi | Basın Sözcüsü | 25-04-1982 | 25-07-1982 |
| 1981-1982 | Mustafa Elmaağaçlı | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Kaptan | 25-04-1982 | 25-07-1982 |
| 1981-1982 | Mehmet Balta | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Sekreter | 25-04-1982 | 25-07-1982 |
| 1981-1982 | Hayri Togan | Yönetim Kurulu Üyesi | Muhasip Üye | 25-04-1982 | 25-07-1982 |
| 1981-1982 | İsmail Yağcı | Yönetim Kurulu Üyesi | Amatör Şube | 25-04-1982 | 25-07-1982 |
| 1981-1982 | Kemal Korkmaz | Yönetim Kurulu Üyesi | Mali Komite Sorumlusu | 25-04-1982 | 25-07-1982 |
| 1981-1982 | Ahmet Alibeyoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Mali Komite Sorumlusu | 25-04-1982 | 25-07-1982 |
| 1981-1982 | Ömer Uzunefe | Yönetim Kurulu Üyesi | Mali Komite Sorumlusu | 25-04-1982 | 25-07-1982 |
| 1981-1982 | Kemal Nalbantoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Teknik Komite | 25-04-1982 | 25-07-1982 |
| 1981-1982 | Mehmet Cıngıllı | Yönetim Kurulu Üyesi | Teknik Komite | 25-04-1982 | 25-07-1982 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR -
- 0
- 4
FENERBAHÇE
-
11 Nisan 2026, 20:00
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 64 | 18 | 64 | |
| 2 | 26 | 57 | 27 | 57 | |
| 3 | 26 | 52 | 29 | 57 | |
| 4 | 26 | 47 | 30 | 47 | |
| 5 | 26 | 30 | 20 | 43 | |
| 6 | 26 | 44 | 30 | 42 | |
| 7 | 26 | 23 | 27 | 33 | |
| 8 | 26 | 35 | 42 | 33 | |
| 9 | 26 | 28 | 32 | 32 | |
| 10 | 26 | 32 | 36 | 30 | |
| 11 | 26 | 27 | 29 | 29 | |
| 12 | 26 | 30 | 39 | 27 | |
| 13 | 26 | 29 | 39 | 25 | |
| 14 | 26 | 22 | 36 | 24 | |
| 15 | 26 | 25 | 43 | 24 | |
| 16 | 26 | 19 | 37 | 22 | |
| 17 | 26 | 21 | 48 | 20 | |
| 18 | 26 | 24 | 46 | 17 |

GAZİANTEP FK 