
Mehmet Özhaseki
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1957
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 27-06-1999
- Görev Son Tarih 11-03-2000
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Mehmet Özhaseki | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Bekir Yıldız | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Menduh Büyükkılıç | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Saffet Arslan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Recep Mamur | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Hacı Bekir Kuzucu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Şaban Miraboğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Mustafa Eraslan | Yönetim Kurulu Üyesi | As Başkan | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 1999-2000 | Niyazi Özcan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 İstanbul Fenerbahçe Stadı
FENERBAHÇE -
- 4
- 2
KAYSERİSPOR
-
09 Kasım 2025, 20:00
-
Yayın Beinsport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | 3 | 22 | |
| 2 | 8 | 12 | 5 | 16 | |
| 3 | 8 | 13 | 6 | 17 | |
| 4 | 8 | 11 | 2 | 16 | |
| 5 | 8 | 10 | 8 | 13 | |
| 6 | 8 | 12 | 12 | 14 | |
| 7 | 7 | 13 | 9 | 11 | |
| 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | |
| 9 | 7 | 12 | 9 | 13 | |
| 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | |
| 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
| 13 | 7 | 9 | 11 | 8 | |
| 14 | 8 | 4 | 11 | 5 | |
| 15 | 8 | 5 | 17 | 5 | |
| 16 | 8 | 7 | 12 | 5 | |
| 17 | 8 | 7 | 18 | 3 | |
| 18 | 8 | 5 | 12 | 5 |

GAZİANTEP FK 