
Ahmet Demircioğlu
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1960
- Uyruk
TUR TUR
- Seçildiği Tarih 16-09-2000
- Görev Son Tarih 14-04-2001
Yönetim Kurulu Üyeleri
SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
---|---|---|---|---|---|
2000-2001 | Ahmet Demircioğlu | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Mete Eke | Yönetim Kurulu Üyesi | As Başkan | 16-09-2000 | 31-10-2000 |
2000-2001 | Mehmet Altıner | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 16-09-2000 | 31-10-2000 |
2000-2001 | İbrahim Düzçekiç | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Kemalettin Cengiz Tekinsoy | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Mustafa Özhaseki | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Metin Kantarcı | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Ergün Bilen | Yönetim Kurulu Üyesi | Basın Sözcüsü | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Ahmet Kınış | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Ahmet Rasim Kahyaoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Mehmet Çiftlikçioğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Şaban Zıkkavun | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Ahmet Büyüksimitçi | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Galip Yazırdağ | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Göksel Eraslan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Osman Kürkçü | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Rifat Nedim Kabakçı | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Mustafa İncetan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Mustafa Özcan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Ömer Yağmur | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
2000-2001 | Coşkun Tatlıoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 16-09-2000 | 14-04-2001 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR
-
- 1
- 0
KASIMPAŞA
-
13 Nisan 2025, 16:00
-
Yayın BeinSport
S | Takım | O | A | Y | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
30 | 73 | 29 | 77 |
2 | ![]() |
29 | 74 | 27 | 71 |
3 | ![]() |
30 | 45 | 36 | 51 |
4 | ![]() |
30 | 48 | 32 | 50 |
5 | ![]() |
29 | 42 | 30 | 48 |
6 | ![]() |
29 | 47 | 38 | 45 |
7 | ![]() |
29 | 39 | 38 | 42 |
8 | ![]() |
31 | 38 | 43 | 40 |
9 | ![]() |
30 | 34 | 53 | 40 |
10 | ![]() |
30 | 50 | 54 | 39 |
11 | ![]() |
29 | 47 | 36 | 39 |
12 | ![]() |
29 | 46 | 37 | 39 |
13 | ![]() |
29 | 35 | 46 | 36 |
14 | ![]() |
28 | 35 | 47 | 34 |
15 | ![]() |
29 | 23 | 33 | 33 |
16 | ![]() |
30 | 40 | 50 | 31 |
17 | ![]() |
29 | 32 | 43 | 31 |
18 | ![]() |
30 | 32 | 57 | 19 |
19 | ![]() |
29 | 26 | 73 | -2 |