
Recep Mamur
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1949
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 09-08-2003
- Görev Son Tarih 09-07-2004
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Recep Mamur | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Hasan Ali Kilci | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Ahmet Büyükmıhçı | Yönetim Kurulu Üyesi | As Başkan | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Mustafa Alan | Yönetim Kurulu Üyesi | TFF Temsilcisi | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Erol Bedir | Yönetim Kurulu Üyesi | Transfer Komitesi | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | İsmail Tamer | Yönetim Kurulu Üyesi | Transfer Komitesi | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Türker Horoz | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Sekreter | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Mehmet Savruk | Yönetim Kurulu Üyesi | Hukuk Danışmanı | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Durmuş İnneci | Yönetim Kurulu Üyesi | Altyapı Sorumlusu | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Mustafa Uğur | Yönetim Kurulu Üyesi | Futbol Şube Sorumlusu | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Lütfi Çoşkun | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Nuh Mehmet Delikan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Mehmet Büyükbaş | Yönetim Kurulu Üyesi | Basın Sözcüsü | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 İstanbul Fenerbahçe Stadı
FENERBAHÇE -
- 4
- 2
KAYSERİSPOR
-
09 Kasım 2025, 20:00
-
Yayın Beinsport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | 3 | 22 | |
| 2 | 8 | 12 | 5 | 16 | |
| 3 | 8 | 13 | 6 | 17 | |
| 4 | 8 | 11 | 2 | 16 | |
| 5 | 8 | 10 | 8 | 13 | |
| 6 | 8 | 12 | 12 | 14 | |
| 7 | 7 | 13 | 9 | 11 | |
| 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | |
| 9 | 7 | 12 | 9 | 13 | |
| 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | |
| 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
| 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | |
| 13 | 7 | 9 | 11 | 8 | |
| 14 | 8 | 4 | 11 | 5 | |
| 15 | 8 | 5 | 17 | 5 | |
| 16 | 8 | 7 | 12 | 5 | |
| 17 | 8 | 7 | 18 | 3 | |
| 18 | 8 | 5 | 12 | 5 |

GAZİANTEP FK 