
Recep Mamur
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1949
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 09-08-2003
- Görev Son Tarih 09-07-2004
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2004 | Recep Mamur | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Hasan Ali Kilci | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Ahmet Büyükmıhçı | Yönetim Kurulu Üyesi | As Başkan | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Mustafa Alan | Yönetim Kurulu Üyesi | TFF Temsilcisi | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Erol Bedir | Yönetim Kurulu Üyesi | Transfer Komitesi | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | İsmail Tamer | Yönetim Kurulu Üyesi | Transfer Komitesi | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Türker Horoz | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Sekreter | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Mehmet Savruk | Yönetim Kurulu Üyesi | Hukuk Danışmanı | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Durmuş İnneci | Yönetim Kurulu Üyesi | Altyapı Sorumlusu | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Mustafa Uğur | Yönetim Kurulu Üyesi | Futbol Şube Sorumlusu | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Lütfi Çoşkun | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Nuh Mehmet Delikan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2003-2004 | Mehmet Büyükbaş | Yönetim Kurulu Üyesi | Basın Sözcüsü | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Kadir Has Stadı
KAYSERİSPOR -
- 0
- 4
FENERBAHÇE
-
11 Nisan 2026, 20:00
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 64 | 18 | 64 | |
| 2 | 26 | 57 | 27 | 57 | |
| 3 | 26 | 52 | 29 | 57 | |
| 4 | 26 | 47 | 30 | 47 | |
| 5 | 26 | 30 | 20 | 43 | |
| 6 | 26 | 44 | 30 | 42 | |
| 7 | 26 | 23 | 27 | 33 | |
| 8 | 26 | 35 | 42 | 33 | |
| 9 | 26 | 28 | 32 | 32 | |
| 10 | 26 | 32 | 36 | 30 | |
| 11 | 26 | 27 | 29 | 29 | |
| 12 | 26 | 30 | 39 | 27 | |
| 13 | 26 | 29 | 39 | 25 | |
| 14 | 26 | 22 | 36 | 24 | |
| 15 | 26 | 25 | 43 | 24 | |
| 16 | 26 | 19 | 37 | 22 | |
| 17 | 26 | 21 | 48 | 20 | |
| 18 | 26 | 24 | 46 | 17 |

GAZİANTEP FK 