Transfermarkt Kayserispor'lu Futbolcuların Piyasa Değerlerini Güncelledi.
Transfermarkt.com.tr sitesi düzenli olarak futbolcuların piyasa değerlerini güncellemeye devam etti. Bu güncelemede Kayserispor'dan 13 futbolcunun değ...
Transfermarkt.com.tr sitesi düzenli olarak futbolcuların piyasa değerlerini güncellemeye devam etti. Bu güncelemede Kayserispor'dan 13 futbolcunun değeri artarken, 9 futbolcunun değeri düştü.
✅ Artan ⬜ Değerini Koruyan ?️ Değeri Düşen
| FUTBOLCU | DEĞER | DURUM |
| Bernard Mensah | 4,0 Milyon Euro | ✅ |
| Mame Thiam | 2,5 Milyon Euro | ⬜ |
| Lionel Carole | 2,0 Milyon Euro | ⬜ |
| Carlos Mane | 2,0 Milyon Euro | ✅ |
| Emrah Başsan | 1,9 Milyon Euro | ✅ |
| Emre Demir | 1,5 Milyon Euro | ✅ |
| Mario Gavranoviç | 1,4 Milyon Euro | ?️ |
| Oliver Kemen | 1,4 Milyon Euro | ⬜ |
| Majid Hosseini | 1,4 Milyon Euro | ⬜ |
| Joseph Attamah | 1,2 Milyon Euro | ✅ |
| Miguel Cardoso | 1,2 Milyon Euro | ✅ |
| Custavo Campanharo | 1,1 Milyon Euro | ?️ |
| Onur Bulut | 1,0 Milyon Euro | ✅ |
| Ramazan Civelek | 850 Bin Euro | ✅ |
| Dimitrios Kolovetsios | 750 Bin Euro | ✅ |
| Mustafa Pektemek | 500 Bin Euro | ?️ |
| Silviu Lung | 500 Bin Euro | ✅ |
| İbrahim Aktağ | 500 Bin Euro | ✅ |
| Karahan Yasir Subaşı | 500 Bin Euro | ✅ |
| Nurettin Korkmaz | 500 Bin Euro | ?️ |
| Anthony Uzodimma | 500 Bin Euro | ?️ |
| Ali Karimi | 476 Bin Euro | ?️ |
| Gökhan Sazdağı | 325 Bin Euro | ✅ |
| Uğur Demirok | 275 Bin Euro | ?️ |
| Manuel Fernandes | 200 Bin Euro | ⬜ |
| İlhan Parlak | 125 Bin Euro | ?️ |
| Cenk Gönen | 100 Bin Euro | ?️ |
| Bilal Bayazıt | 100 Bin Euro | ⬜ |
| Abdulkadir Taşdan | 50 Bin Euro | ⬜ |
Kayserispor'un piyasa değeri ise 23 Milyon Euro'dan - 28,85 Milyon Euro'ya yükseldi.
Bu haberi nasıl buldunuz?
Aynı ziyaretçi bu içeriğe tek oy verebilir. Aynı butona tekrar basmak sayıyı artırmaz; seçiminizi değiştirebilirsiniz.