KAYSERİSPOR İSTATİSTİK MERKEZİ
2026-2027 Futbolcu İstatistikleri
Resmî maçlar esas alınarak KAYSERİSPOR futbolcularının sezon performans sıralamaları.
4Gol Atan Oyuncu
Gol Atan Futbolcular
Lig / Kupa / Toplam · yalnız gol atanlar
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Taulan Sulejmanov Seferi | 7 | 0 | 7 |
Daniel Moreno Mosquero | 5 | 0 | 5 |
Benhur Keser | 2 | 0 | 2 |
Florent Hasani | 1 | 0 | 1 |
Asist Listesi
Lig / Kupa / Toplam
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Görkem Sağlam | 4 | 0 | 4 |
Benhur Keser | 2 | 0 | 2 |
Jemal Tabidze | 1 | 0 | 1 |
Mamadi Caba Camara | 1 | 0 | 1 |
Mehmet Murat Uçar | 1 | 0 | 1 |
Oğulcan Çağlayan | 1 | 0 | 1 |
Sinan Kurt | 1 | 0 | 1 |
Puan Listesi
Lig + Kupa birleşik · puanı olan maçların ortalaması
| Futbolcu | Maç | Ort. |
|---|---|---|
Semih Güler | 8 | 7,7 |
Taulan Sulejmanov Seferi | 8 | 7,4 |
Görkem Sağlam | 8 | 7,4 |
Sinan Kurt | 8 | 7,4 |
Daniel Moreno Mosquero | 8 | 7,2 |
Gökhan Değirmenci | 8 | 7,2 |
Cenk Şen | 8 | 7,2 |
Mehmet Murat Uçar | 8 | 7,1 |
Jemal Tabidze | 8 | 7,0 |
Benhur Keser | 6 | 6,9 |
Ensar Kemaloğlu | 3 | 6,8 |
Florent Hasani | 8 | 6,8 |
Mamadi Caba Camara | 8 | 6,7 |
Kayra Cihan | 1 | 6,7 |
Oğulcan Çağlayan | 3 | 6,6 |
Ataol Taylan Karapınar | 2 | 6,6 |
Murat Cem Akpınar | 2 | 6,6 |
Denis Razvan Radu | 7 | 6,6 |
Marco Alexandru Dulca | 7 | 6,6 |
Fethi Özer | 4 | 6,5 |
Talha Sarıarslan | 4 | 6,4 |
Penaltı Krallığı
Seri penaltılar hariç · Penaltı / Attığı / Kaçan
| Futbolcu | Pen. | Attığı | Kaçan |
|---|---|---|---|
Florent Hasani | 1 | 1 | 0 |
En Fazla Maç Oynayan İlk 5
Lig / Kupa / Toplam
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Cenk Şen | 8 | 0 | 8 |
Daniel Moreno Mosquero | 8 | 0 | 8 |
Florent Hasani | 8 | 0 | 8 |
Gökhan Değirmenci | 8 | 0 | 8 |
Görkem Sağlam | 8 | 0 | 8 |
En Fazla İlk 11 Başlayan İlk 5
Lig / Kupa / Toplam
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Cenk Şen | 8 | 0 | 8 |
Gökhan Değirmenci | 8 | 0 | 8 |
Görkem Sağlam | 8 | 0 | 8 |
Jemal Tabidze | 8 | 0 | 8 |
Mehmet Murat Uçar | 8 | 0 | 8 |
En Fazla Oyuna Giren İlk 5
Lig / Kupa / Toplam · olay ID 6
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Denis Razvan Radu | 6 | 0 | 6 |
Daniel Moreno Mosquero | 4 | 0 | 4 |
Fethi Özer | 4 | 0 | 4 |
Mamadi Caba Camara | 4 | 0 | 4 |
Talha Sarıarslan | 4 | 0 | 4 |
En Fazla Oyundan Çıkan İlk 5
Lig / Kupa / Toplam · olay ID 7
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Görkem Sağlam | 8 | 0 | 8 |
Taulan Sulejmanov Seferi | 6 | 0 | 6 |
Benhur Keser | 5 | 0 | 5 |
Florent Hasani | 5 | 0 | 5 |
Marco Alexandru Dulca | 4 | 0 | 4 |
Sarı Kartlar
Lig ve Kupa ceza takibi birbirinden ayrıdır
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Görkem Sağlam | 3Sınırda | 0 | 3 |
Mamadi Caba Camara | 3Sınırda | 0 | 3 |
Semih Güler | 3Sınırda | 0 | 3 |
Jemal Tabidze | 2 | 0 | 2 |
Taulan Sulejmanov Seferi | 2 | 0 | 2 |
Benhur Keser | 1 | 0 | 1 |
Ensar Kemaloğlu | 1 | 0 | 1 |
Florent Hasani | 1 | 0 | 1 |
Gökhan Değirmenci | 1 | 0 | 1 |
Marco Alexandru Dulca | 1 | 0 | 1 |
Mehmet Murat Uçar | 1 | 0 | 1 |
Talha Sarıarslan | 1 | 0 | 1 |
3 / 7 / 11… = Sınırda · 4 / 8 / 12… = Cezalı
Kırmızı Kartlar
Lig / Kupa / Toplam
Bu sezon kırmızı kart kaydı bulunamadı.
Kilit Pas Listesi
Lig / Kupa / Toplam · olay ID 12 ve eski tanımlar
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Cenk Şen | 1 | 0 | 1 |
Denis Razvan Radu | 1 | 0 | 1 |
Florent Hasani | 1 | 0 | 1 |
Jemal Tabidze | 1 | 0 | 1 |
Mehmet Murat Uçar | 1 | 0 | 1 |
Semih Güler | 1 | 0 | 1 |
Sinan Kurt | 1 | 0 | 1 |
En Yaşlı 5 Futbolcu
Sezon başlangıç tarihindeki yaş
En Uzun 5 Futbolcu
Seçili sezon A Takım kadrosu
En Kısa 5 Futbolcu
Seçili sezon A Takım kadrosu
Resmî maç kapsamı sitede kullanılan resmî lig/kupa ID listesine göre hesaplanır. Hazırlık karşılaşmaları istatistiklere dahil edilmez.























