KAYSERİSPOR İSTATİSTİK MERKEZİ
2021-2022 Futbolcu İstatistikleri
Resmî maçlar esas alınarak KAYSERİSPOR futbolcularının sezon performans sıralamaları.
23Gol Atan Oyuncu
Gol Atan Futbolcular
Lig / Kupa / Toplam · yalnız gol atanlar
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Mario Gavranovic | 10 | 2 | 12 |
Thiam Mame Baba | 11 | 1 | 12 |
Emrah Başsan | 5 | 2 | 7 |
Miguel Filipe Nunes Cardoso | 4 | 3 | 7 |
Gökhan Sazdağı | 3 | 2 | 5 |
Mustafa Pektemek | 3 | 1 | 4 |
İlhan Parlak | 2 | 1 | 3 |
Seyedmajid Hosseini | 0 | 3 | 3 |
Bernard Mensah | 2 | 0 | 2 |
Carlos Manuel Cardoso Mane | 2 | 0 | 2 |
Joseph Larweh Attamah | 2 | 0 | 2 |
Ramazan Civelek | 0 | 2 | 2 |
Uğur Demirok | 2 | 0 | 2 |
Abdulkadir Parmak | 1 | 0 | 1 |
Andrea Bertolacci | 1 | 0 | 1 |
Dimitrios Kolovetsios | 1 | 0 | 1 |
Emre Demir | 0 | 1 | 1 |
Hayrullah Erkip | 1 | 0 | 1 |
İbrahim Akdağ | 0 | 1 | 1 |
İbrahim Dağaşan | 1 | 0 | 1 |
Oliver Michel Kemen | 1 | 0 | 1 |
Onur Bulut | 1 | 0 | 1 |
Yıldırım Mert Çetin | 1 | 0 | 1 |
Asist Listesi
Lig / Kupa / Toplam
Puan Listesi
Lig + Kupa birleşik · puanı olan maçların ortalaması
Penaltı Krallığı
Seri penaltılar hariç · Penaltı / Attığı / Kaçan
| Futbolcu | Pen. | Attığı | Kaçan |
|---|---|---|---|
Thiam Mame Baba | 4 | 4 | 0 |
İbrahim Akdağ | 1 | 1 | 0 |
İbrahim Dağaşan | 1 | 1 | 0 |
Miguel Filipe Nunes Cardoso | 1 | 0 | 1 |
Uğur Demirok | 1 | 0 | 1 |
En Fazla Maç Oynayan İlk 5
Lig / Kupa / Toplam
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Onur Bulut | 34 | 7 | 41 |
İbrahim Akdağ | 32 | 7 | 39 |
Joseph Larweh Attamah | 30 | 7 | 37 |
Lionel Jules Carole | 31 | 6 | 37 |
Carlos Manuel Cardoso Mane | 29 | 6 | 35 |
En Fazla İlk 11 Başlayan İlk 5
Lig / Kupa / Toplam
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Onur Bulut | 31 | 7 | 38 |
Lionel Jules Carole | 31 | 6 | 37 |
Seyedmajid Hosseini | 27 | 6 | 33 |
Silviu Lung | 30 | 3 | 33 |
İbrahim Akdağ | 28 | 4 | 32 |
En Fazla Oyuna Giren İlk 5
Lig / Kupa / Toplam · olay ID 6
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Carlos Manuel Cardoso Mane | 23 | 2 | 25 |
İlhan Parlak | 19 | 4 | 23 |
Mustafa Pektemek | 15 | 4 | 19 |
Miguel Filipe Nunes Cardoso | 13 | 3 | 16 |
Gökhan Sazdağı | 13 | 1 | 14 |
En Fazla Oyundan Çıkan İlk 5
Lig / Kupa / Toplam · olay ID 7
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
İbrahim Akdağ | 18 | 3 | 21 |
Emrah Başsan | 19 | 1 | 20 |
Mario Gavranovic | 17 | 2 | 19 |
Mustafa Pektemek | 11 | 3 | 14 |
Miguel Filipe Nunes Cardoso | 12 | 1 | 13 |
Sarı Kartlar
Lig ve Kupa ceza takibi birbirinden ayrıdır
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
İbrahim Akdağ | 11Sınırda | 3Sınırda | 14 |
Gustavo Campanharo | 7Sınırda | 0 | 7 |
Oliver Michel Kemen | 4Cezalı | 3Sınırda | 7 |
Lionel Jules Carole | 5 | 1 | 6 |
Onur Bulut | 5 | 0 | 5 |
Andrea Bertolacci | 3Sınırda | 1 | 4 |
Seyedmajid Hosseini | 3Sınırda | 1 | 4 |
Uğur Demirok | 4Cezalı | 0 | 4 |
Carlos Manuel Cardoso Mane | 3Sınırda | 0 | 3 |
Dimitrios Kolovetsios | 3Sınırda | 0 | 3 |
Silviu Lung | 3Sınırda | 0 | 3 |
Bilal Bayazıt | 1 | 1 | 2 |
Emrah Başsan | 1 | 1 | 2 |
Gökhan Sazdağı | 2 | 0 | 2 |
Joseph Larweh Attamah | 2 | 0 | 2 |
Karahan Yasir Subaşı | 2 | 0 | 2 |
Miguel Filipe Nunes Cardoso | 0 | 2 | 2 |
Mustafa Pektemek | 1 | 1 | 2 |
Ramazan Civelek | 2 | 0 | 2 |
Thiam Mame Baba | 1 | 1 | 2 |
Yıldırım Mert Çetin | 2 | 0 | 2 |
Abdulkadir Parmak | 1 | 0 | 1 |
Bernard Mensah | 1 | 0 | 1 |
Emre Demir | 1 | 0 | 1 |
Hikmet Karaman | 1 | 0 | 1 |
İlhan Parlak | 1 | 0 | 1 |
Mario Gavranovic | 1 | 0 | 1 |
Talha Sarıarslan | 0 | 1 | 1 |
3 / 7 / 11… = Sınırda · 4 / 8 / 12… = Cezalı
Kırmızı Kartlar
Lig / Kupa / Toplam
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Dimitrios Kolovetsios | 1 | 0 | 1 |
Hikmet Karaman | 1 | 0 | 1 |
Mario Gavranovic | 1 | 0 | 1 |
Onur Bulut | 1 | 0 | 1 |
Uğur Demirok | 0 | 1 | 1 |
Kilit Pas Listesi
Lig / Kupa / Toplam · olay ID 12 ve eski tanımlar
Bu sezon kilit pas kaydı bulunamadı.
En Yaşlı 5 Futbolcu
Sezon başlangıç tarihindeki yaş
En Uzun 5 Futbolcu
Seçili sezon A Takım kadrosu
En Kısa 5 Futbolcu
Seçili sezon A Takım kadrosu
Resmî maç kapsamı sitede kullanılan resmî lig/kupa ID listesine göre hesaplanır. Hazırlık karşılaşmaları istatistiklere dahil edilmez.











































