KAYSERİSPOR İSTATİSTİK MERKEZİ
2005-2006 Futbolcu İstatistikleri
Resmî maçlar esas alınarak KAYSERİSPOR futbolcularının sezon performans sıralamaları.
12Gol Atan Oyuncu
Gol Atan Futbolcular
Lig / Kupa / Toplam · yalnız gol atanlar
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Gökhan Ünal | 25 | 7 | 32 |
Aleksander Rodic | 7 | 1 | 8 |
Bülent Bölükbaşı | 8 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 7 | |
Mehmet Topuz | 4 | 0 | 4 |
Bülent Karaman | 3 | 0 | 3 |
Fatih Ceylan | 1 | 1 | 2 |
İlhan Parlak | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | |
Enver Işık | 1 | 0 | 1 |
Ragıp Başdağ | 0 | 1 | 1 |
Asist Listesi
Lig / Kupa / Toplam
Bu sezon asist kaydı bulunamadı.
Puan Listesi
Lig + Kupa birleşik · puanı olan maçların ortalaması
Penaltı Krallığı
Seri penaltılar hariç · Penaltı / Attığı / Kaçan
| Futbolcu | Pen. | Attığı | Kaçan |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | |
Gökhan Ünal | 2 | 1 | 1 |
En Fazla Maç Oynayan İlk 5
Lig / Kupa / Toplam
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Gökhan Ünal | 32 | 7 | 39 |
Mehmet Topuz | 32 | 7 | 39 |
Ragıp Başdağ | 31 | 7 | 38 |
Samuel Johnson | 32 | 6 | 38 |
| 31 | 6 | 37 |
En Fazla İlk 11 Başlayan İlk 5
Lig / Kupa / Toplam
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Gökhan Ünal | 32 | 7 | 39 |
Mehmet Topuz | 31 | 7 | 38 |
Samuel Johnson | 32 | 6 | 38 |
| 30 | 7 | 37 | |
Dimitar Ivanov Ivankov | 31 | 5 | 36 |
En Fazla Oyuna Giren İlk 5
Lig / Kupa / Toplam · olay ID 6
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Kemal Okyay | 17 | 2 | 19 |
İlhan Parlak | 9 | 1 | 10 |
| 9 | 1 | 10 | |
| 8 | 1 | 9 | |
Ragıp Başdağ | 6 | 3 | 9 |
En Fazla Oyundan Çıkan İlk 5
Lig / Kupa / Toplam · olay ID 7
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 19 | |
Mehmet Topuz | 10 | 3 | 13 |
Aleksander Rodic | 9 | 2 | 11 |
Bülent Bölükbaşı | 7 | 2 | 9 |
Ergün Teber | 7 | 2 | 9 |
Sarı Kartlar
Lig ve Kupa ceza takibi birbirinden ayrıdır
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Bülent Bölükbaşı | 11Sınırda | 4Cezalı | 15 |
Gökhan Ünal | 9 | 0 | 9 |
Samuel Johnson | 8Cezalı | 1 | 9 |
Fatih Ceylan | 7Sınırda | 1 | 8 |
Kamber Arslan | 5 | 3Sınırda | 8 |
| 7Sınırda | 1 | 8 | |
Aleksander Rodic | 6 | 1 | 7 |
| 5 | 1 | 6 | |
Aydın Toscalı | 2 | 3Sınırda | 5 |
Mehmet Topuz | 3Sınırda | 2 | 5 |
Ergün Teber | 3Sınırda | 1 | 4 |
Ragıp Başdağ | 4Cezalı | 0 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | |
Dimitar Ivanov Ivankov | 2 | 0 | 2 |
Ali Üçkulak | 1 | 0 | 1 |
Bülent Karaman | 1 | 0 | 1 |
İlhan Parlak | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 |
3 / 7 / 11… = Sınırda · 4 / 8 / 12… = Cezalı
Kırmızı Kartlar
Lig / Kupa / Toplam
| Futbolcu | Lig | Kupa | Toplam |
|---|---|---|---|
Aydın Toscalı | 1 | 0 | 1 |
Kamber Arslan | 0 | 1 | 1 |
Mehmet Topuz | 0 | 1 | 1 |
Samuel Johnson | 0 | 1 | 1 |
Kilit Pas Listesi
Lig / Kupa / Toplam · olay ID 12 ve eski tanımlar
Bu sezon kilit pas kaydı bulunamadı.
En Yaşlı 5 Futbolcu
Sezon başlangıç tarihindeki yaş
En Uzun 5 Futbolcu
Seçili sezon A Takım kadrosu
En Kısa 5 Futbolcu
Seçili sezon A Takım kadrosu
Resmî maç kapsamı sitede kullanılan resmî lig/kupa ID listesine göre hesaplanır. Hazırlık karşılaşmaları istatistiklere dahil edilmez.






















