
Recep Mamur
Yönetici
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 15.04.1949
- Vefat Bilgisi 05.09.2021 tarihinde 72 yaşında vefat etti.
-
Uyruk
TUR Türkiye
- Görüntülenme 👁️ 10.205
Diğer Görev Kayıtları
👔 Yönetici Profili
Görüntüle »
📰 Recep Mamur Haberleri
Diğer Haberler ›🏛️ Recep Mamur Yönetim Görev Süreleri
| SEZON | DÖNEM BAŞKANI | ÜYELİK / ROL | GÖREVİ | G. KURUL | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 66. Dönem | 04.07.2015 | 23.12.2016 |
| 2015-2016 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 66. Dönem | 04.07.2015 | 23.12.2016 |
| 2014-2015 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 62. Dönem | 30.10.2013 | 15.11.2014 |
| 2014-2015 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 63. Dönem | 13.12.2014 | 14.12.2014 |
| 2013-2014 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 61. Dönem | 03.06.2012 | 30.10.2013 |
| 2013-2014 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 62. Dönem | 30.10.2013 | 15.11.2014 |
| 2012-2013 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 61. Dönem | 03.06.2012 | 30.10.2013 |
| 2011-2012 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 60. Dönem | 16.05.2009 | 03.06.2012 |
| 2010-2011 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 60. Dönem | 16.05.2009 | 03.06.2012 |
| 2009-2010 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 60. Dönem | 16.05.2009 | 03.06.2012 |
| 2008-2009 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 59. Dönem | 02.06.2007 | 16.05.2009 |
| 2007-2008 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 59. Dönem | 02.06.2007 | 16.05.2009 |
| 2006-2007 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 58. Dönem | 16.12.2004 | 02.06.2007 |
| 2005-2006 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 58. Dönem | 16.12.2004 | 02.06.2007 |
| 2004-2005 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 58. Dönem | 16.12.2004 | 02.06.2007 |
| 2003-2004 | Recep Mamur | Başkan | Kayyum Başkan | 55. Dönem | 15.07.2003 | 09.08.2003 |
| 2003-2004 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 56. Dönem | 09.08.2003 | 09.07.2004 |
| 2001-2002 | Mehmet Özhaseki | Y.K. Üyesi | As Başkan | 53. Dönem | 30.06.2001 | 28.04.2002 |
| 1999-2000 | Mehmet Özhaseki | Y.K. Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 49. Dönem | 27.06.1999 | 11.03.2000 |
| 1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Y.K. Üyesi | Mali Komite Başkanı | 47. Dönem | 17.01.1998 | 31.10.1998 |
| 1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Y.K. Üyesi | 2.Başkan | 48. Dönem | 31.10.1998 | 27.06.1999 |
| 1997-1998 | Şükrü Karatepe | Y.K. Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 46. Dönem | 15.03.1997 | 17.01.1998 |
| 1997-1998 | Mehmet Özhaseki | Y.K. Üyesi | Mali Komite Başkanı | 47. Dönem | 17.01.1998 | 31.10.1998 |
| 1996-1997 | Mehmet Özhaseki | Y.K. Üyesi | Mali Komite Üİşleri | 45. Dönem | 13.12.1995 | 15.03.1997 |
| 1996-1997 | Şükrü Karatepe | Y.K. Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 46. Dönem | 15.03.1997 | 17.01.1998 |
| 1995-1996 | Mehmet Özhaseki | Y.K. Üyesi | Amatör Şube | 44. Dönem | 02.04.1995 | 13.12.1995 |
| 1995-1996 | Mehmet Özhaseki | Y.K. Üyesi | Mali Komite Üİşleri | 45. Dönem | 13.12.1995 | 15.03.1997 |
| 1994-1995 | Mehmet Özhaseki | Y.K. Üyesi | Amatör Şube | 44. Dönem | 02.04.1995 | 13.12.1995 |
| 1989-1990 | Yaşar Öz | Y.K. Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 37. Dönem | 23.04.1989 | 20.05.1990 |
| 1988-1989 | Yaşar Öz | Y.K. Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 37. Dönem | 23.04.1989 | 20.05.1990 |
Bu yönetici sayfasını nasıl buldunuz?
Aynı ziyaretçi bu içeriğe tek oy verebilir. Aynı butona tekrar basmak sayıyı artırmaz; seçiminizi değiştirebilirsiniz.

